Sprachauswahl:


Volltextsuche:
 

zum Unternehmensfilm hier klicken

Call me FormularCall me
  

Energie Effizienz






herborner-pumpen.de
bookmarken bei

Herborner-Pumpen bei Mister-Wong bookmarken  Herborner-Pumpen bei linkarena bookmarken  Herborner-Pumpen bei de.licio.us bookmarken 

Produkte der Herborner-Pumpenfabrik

Detailierte Informationen zur: UNIVERS-A
Herborner-Pumpen-Adler

Pumpen Anlagen
Schwimmbad Abwasser Industrie Schiff Kondensat Pumpwerk


UNIVERS-A

Die Abwasserblockpumpe, die sich Ihren Förderaufgaben optimal anpasst. Ob zopfbildende, abrasive oder chemisch belastete Abwässer, aber auch Drehzahlregulierung, wir haben bestimmt die beste Lösung für Sie. Auch im Bereich der Vakuumentwässerung findet die Baureihe UNIVERS A durch ihre speziellen Einkanalräder mit Faserschneideinrichtung einen großen Anwendungsbereich.

   
   ©  Herborner Pumpen
vergrössern
Pumpen-Kennfeld  ©  Herborner-Pumpen  
mitgeltende Dokumente
PDF-Prospekte stehen hierzu zum Download bereit  Prospekte
Vorlagen und vorbereitetet Ausschreibungstexte für Sie  zum freien Download verfügbar.  Ausschreibungstexte
50Hz Pumpen-Kennlinien sind zum Download verfügbar  Kennlinien 50Hz
60Hz Pumpen-Kennlinien sind zum Download verfügbar.  Kennlinien 60Hz
Pumpen-Kennlinien für Pumpen mit Permanetmagnet Motor (PM) sind zum Download verfügbar.  Kennlinien PM-Motoren
PDF-Betriebsanleitungen stehen zum Download bereit  Betriebsanleitungen
2D-CAD Dateien im DXF-Format sind verfügbar  2D-CAD
3D-CAD Dateien in verschiedenen 3D-Formaten sind verfügbar  3D-CAD
 aus der Praxis stehen zum Download bereit  Objektberichte
Weitere PDF-Dokumente sind hierzu verfügbar  Sonstige

Abwasserblockpumpen der Baureihe UNIVERS-A in Kompaktbauweise werden bevorzugt in verfahrenstechnischen Anlagen eingesetzt. Sie eignen sich besonders zum Fördern von ungereinigtem Abwasser und Schmutzwasser. Mit einem Höchstmaß an Betriebssicherheit tragen diese Pumpen zur störungsfreien Funktion von Abwasser-Transportsystemen, Pumpstationen und Kläranlagen bei.


typenabhängige Downloads zur: UNIVERS-A


Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIVERS-A AQR/050-X-XXX-RF 50 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/050-X-XXX-RF 50 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/050-X-XXX-RF 50 5.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/050-X-XXX-RF 50 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/050-X-XXX-RF 50 2.20 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/050-X-XXX-RF 50 3.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/050-X-XXX-RF 50 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/050-X-XXX-RF 50 5.50 kW    2 19 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-GF 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-GF 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-GF 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-GF 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-H 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-H 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-H 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-H 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-V 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-V 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-V 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/080-X-XXX-V 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-GF 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-H 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/080-X-XXX-V 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 1.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-GF 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 1.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-H 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 1.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/080-X-XXX-V 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-RF 80 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-RF 80 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-RF 80 5.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-RF 80 7.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-V 80 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-V 80 5.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/080-X-XXX-V 80 7.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-GF 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-H 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/080-X-XXX-V 80 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-GF 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-GF 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-GF 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-GF 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-H 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-H 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-H 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-H 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-V 80 1.10 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-V 80 2.20 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-V 80 3.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-RF 80 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-RF 80 2.20 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-RF 80 3.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-RF 80 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-RF 80 5.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-V 80 1.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-V 80 2.20 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-V 80 3.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-V 80 4.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/080-X-XXX-V 80 5.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-GF 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-GF 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-GF 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-GF 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-H 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-H 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-H 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-H 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-V 80 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-V 80 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-V 80 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/080-X-XXX-V 80 22.00 kW    2 19 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-GF 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-GF 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-GF 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-H 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-H 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-H 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-V 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-V 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRX/100-X-XXX-V 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-GF 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-GF 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-GF 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-GF 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-H 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-H 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-H 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-H 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-V 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-V 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-V 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/100-X-XXX-V 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 4.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 4.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 4.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-GF 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-GF 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-GF 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-GF 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-H 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-H 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-H 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-H 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-V 100 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-V 100 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-V 100 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWR/100-X-XXX-V 100 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-GF 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-GF 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-GF 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-GF 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-H 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-H 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-H 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-H 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-V 100 11.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-V 100 15.00 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-V 100 18.50 kW    2 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRX/100-X-XXX-V 100 22.00 kW    2 19 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H 150 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H 150 15.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H 150 22.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H1 150 22.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H1 150 30.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H1 150 37.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKR/150-X-XXX-H1 150 45.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H 150 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H 150 15.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H1 150 22.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H1 150 30.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H1 150 37.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQR/150-X-XXX-H1 150 45.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-GF 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-GF 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-GF 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-GF 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-H 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-H 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-H 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-H 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-V 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-V 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-V 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRH/150-X-XXX-V 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-GF 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-H 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AQRS/150-X-XXX-V 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-GF 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-GF 150 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-GF 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-GF 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-GF 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-H 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-H 150 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-H 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-H 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-H 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-V 150 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-V 150 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-V 150 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-V 150 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRH/150-X-XXX-V 150 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-GF 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-H 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 2.20 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 3.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 4.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 5.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 7.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AWRS/150-X-XXX-V 150 11.00 kW    4 19 Dateien  
Typenbezeichnung DN Leistung Polzahl Download
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H 200 11.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H 200 15.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H 200 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H1 200 22.00 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H1 200 30.00 kW    4 23 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H1 200 37.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRH/200-X-XXX-H1 200 45.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-GF 200 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-GF 200 11.00 kW    6 23 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-GF 200 15.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-GF 200 18.50 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-GF 200 22.00 kW    4 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-H 200 7.50 kW    6 19 Dateien  
UNIVERS-A AKRS/200-X-XXX-H 200 11.00 kW    6 23 Dateien  
